
Cân điện tử đếm số lượng HZL là cân điện tử đếm giá rẻ, với khả năng đếm chính xác, độ bền cao, cân đếm HZL được nhiều người tin cậy sử dụng.
Các tính năng nổi bật của cân đếm HZL
- Khung cân HZL làm bằng thép không gỉ, có độ bền cao, vững chắc.
- Thân cân làm bằng nhựa cao cấp ABS, chịu được va đập.
- Đĩa cân làm bằng inox, chống nước và bụi, có thể tháo rời, dễ vệ sinh.
- Cảm biến làm bằng hợp kim thép, không gỉ, độ ổn định cao.
- Chức năng Dual Range giúp cân đếm điện tử HZL có cùng lúc 2 mức cân và sai số trên cùng một chiếc cân.Người dùng dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa các mức cân và sai số.
- Dễ dàng chuyển qua lại giữa cân trọng lượng và cân đếm chỉ bằng một phím nhấn.
- Màn hình hiển thị LCD, đèn nền sáng, có thể điều chỉnh, dễ quan sát trong môi trường thiếu ánh sáng.
- Cân đếm số lượng HZL có 14 đơn vị cân như g, ct, lb, oz.....
- Cân có tùy chọn cân tỷ trọng với thiết underhook bên dưới.
- Độ phân giải cao giúp cân có độ chính xác cao và ổn định.
- Chức năng cảnh báo 3 điểm HI-OK-LO, cân đếm có âm thanh báo theo cài đặt tùy chọn.
- Chức năng cân điện tử HZL: cân kiểm tra, cân đếm số lượng, kiểm tra số lượng và cân cộng dồn.
- Chuyên dùng để cân kiểm tra, đếm số lượng hàng hóa, đếm linh kiện điện tử ...
>>> Xem thêm:
Thông số kỹ thuật cân điện tử đếm HZL
Bảng thông số kỹ thuật cân điện tử đếm số lượng HZL được cập nhật chi tiết và đầy đủ nhất.
MODEL | Mức cân | Sai số | Độ lặp lại | Độ tuyến tính | Nhiệt độ làm việc | Kích thước đĩa cân | Kích thước cân | Thời gian làm ấm |
HZL-1.5 | 1.5kg/3kg | 0.01g/0.02g | ±0.02g/±0.02g | ±0.02g/±0.02g | 5°C - 35°C | 180 x 225 mm | 320 x 310 x 120 mm | 10 - 20 phút |
1.5kg/3kg | 0.02g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | ±0.02g/±0.05g | |||||
1.5kg/3kg | 0.05g/0.05g | ±0.05g/±0.05g | ±0.02g/±0.1g | |||||
HZL-3 | 3kg/5kg | 0.01g/0.02g | ±0.02g/±0.02g | ±0.03g/±0.04g | 5°C - 35°C | 180 x 225 mm | 320 x 310 x 120 mm | 10 - 20 phút |
0.02g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | ±0.04g/±0.05g | ||||||
0.05g/0.05g | ±0.05g/±0.05g | ±0.1g/±0.1g | 205 x 295 mm | |||||
0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.4g | ||||||
HZL-6 | 6kg/15kg | 0.1g/0.5g | ±0.1g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | 5°C - 35°C | 205 x 295 mm | 320 x 310 x 120 mm | 10 - 20 phút |
0.2g/0.5g | ±0.2g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | ||||||
HZL-10 | 10kg/20kg | 0.1g/0.5g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5°C - 35°C | 205 x 295 mm | 320 x 310 x 120 mm | 10 - 20 phút |
0.2g/0.5g | ±0.2g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | ||||||
HZL-15 | 15kg/30kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.4g | 5°C - 35°C | 205 x 295 mm | 320 x 310 x 120 mm | 10 - 20 phút |
0.2g/0.5g | ±0.2g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | ||||||
0.5g/0.5g | ±0.5g/±0.5g | ±1g/±2g | ||||||
HZL-20 | 20kg/30kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.4g | 5°C - 35°C | 205 x 295 mm | 320 x 310 x 120 mm | 10 - 20 phút |
20kg/10kg | 0.5g/0.2g | ±0.5g/±0.2g | ±1g/±0.4g | |||||
20kg/30kg | 1g/1g | ±1g/±1g | ±1g/±2g | |||||
HZL-30 | 30kg/50kg | 0.1g/0.5g | ±0.1g/±0.5g | ±0.3g/±1g | 5°C - 35°C | 205 x 295 mm | 320 x 310 x 120 mm | 10 - 20 phút |
30kg/15kg | 0.5g/0.2g | ±0.5g/±0.2g | ±1g/±0.2g | |||||
30kg/50kg | 1g/1g | ±1g/±g | ±2g/±2g | |||||
HZL-50 | 50kg/10kg | 0.5g/0.1g | ±0.5g/±0.1g | ±1g/±0.2g | 5°C - 35°C | 205 x 295 mm | 320 x 310 x 120 mm | 10 - 20 phút |
>>> Xem thêm: bán cân điện tử, cân bàn, cân bàn điện tử 100kg, cân điện tử 200kg, cân điện tử 15kg, cân điện tử 60kg