
Cân điện tử AB Series
- Mã sản phẩm:CO443
- Tình trạng:Còn Hàng
Cân điện tử AB series là cân điện tử chuyên dụng cho các ứng dụng công nghiệp và thí nghiệm. Với tính năng cao cấp, độ chính xác cao, cân AB VIBRA là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các ứng dụng cân điện tử cao cấp.
CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT CỦA CÂN PHÂN TÍCH AB Series:
Cân điện tử AB Series
- AB series cung cấp các ứng dụng cơ bản cần thiết trong các công việc hàng ngày trong các phòng thí nghiệm và các dây chuyền công nghiệp. Trong bất kì ứng dụng đo lường cao cấp nào, cân điện tử VIBRA AB là lựa chọn tốt nhất cho giải pháp cân nặng cao cấp.
- Cân AB VIBRA sử dụng cảm biến Tuninng - fork giúp cân chính xác với độ ổn định nhanh.
- Dòng sản phẩm AB series được trang bị các tính năng đo lường thường xuyên dễ dàng và thoải mái, màn hình LCD số sáng, dễ dàng quan sát ở bất cứ vị trí nào. Cân được trang bị kính chắn gió giúp ngăn ngừa sự nhiễu loại từ không khí và môi trường xung quanh ( AB323. AB623).
- Cân VIBRA AB có cổng RS232, dễ dàng kết nối với máy tính và máy in ......
- Các chức năng cân: cân trọng lượng, cân kiểm tra, cân tỷ lệ phần trăm.........
-Chuyên dùng trong các phòng thí nghiệm, ứng dụng công nghiệp, vàng bạc đá quý.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÂN ĐIỆN TỬ AB SERIES
MODEL | AB 323 | AB 623 | AB 1202 | AB 3202 | AB 12001 |
Mức cân | 320g | 620g | 1200g | 3200g | 12000g |
Sai số | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
Độ lặp lại | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
Độ tuyến tính | ±0.003g | ±0.004g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.2g |
Thời gian ổn định | 3 giây | 3.5 giây | 3 giây | 3.5 giây | 3 giây |
Kích thước đĩa cân | 140mm | 140mm | 190x190mm | 190x190mm | 190x190mm |
Màn hình | LCD backlit, cao 16.5mm | ||||
Hiệu chuẩn | Chuẩn ngoại | ||||
Cổng kết nối | RS232C | ||||
Kích thước | 293x202x206mm | 293x202x206mm | 293x196x89mm | 293x196x89mm | 293x196x89mm |
Khối lượng | 3.5kg | 3.5kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.6kg |
MODEL | AB 323R | AB 623R | AB 1202R | AB 3202R | AB 12001R |
Mức cân | 320g | 620g | 1200g | 3200g | 12000g |
Sai số | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
Độ lặp lại | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
Độ tuyến tính | ±0.003g | ±0.004g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.2g |
Thời gian ổn định | 3 giây | 3.5 giây | 3 giây | 3.5 giây | 3 giây |
Kích thước đĩa cân | 140mm | 140mm | 190x190mm | 190x190mm | 190x190mm |
Màn hình | LCD backlit, cao 16.5mm | ||||
Hiệu chuẩn | Chuẩn nội | ||||
Cổng kết nối | RS232C | ||||
Kích thước | 293x202x206mm | 293x202x206mm | 293x196x89mm | 293x196x89mm | 293x196x89mm |
Khối lượng | 4.2 kg | 4.2 kg | 3.1 kg | 3.5 kg | 3.5 kg |
Xem thêm: sua can dien tu , mua cân điện tử , giá cân điện tử