
Cân vàng điện tử EK-I AND
- Mã sản phẩm:AND EK I
- Tình trạng:Còn Hàng
Cân vàng điện tử EK-I AND là cân điện tử AND chuyên dụng trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý. Với thiết kế nhỏ gọn, độ chính xác cao, cân EK-I là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.
Các tính năng nổi bật của cân điện tử AND EK I
1. Tính năng
- Đĩa cân EK-I AND được làm bằng thép không gỉ ( SUS304), chống ăn mòn và hợp vệ sinh.
- Các đặc tính đáp ứng có thể điều chỉnh để đối phó hiệu quả tác động của lực kéo và sự rung lắc.
- Nhiều đơn vị trọng lượng: g, oz, lb, ozt, ct, mom, dwt, tola hoặc Newton có thể được thêm theo yêu cầu).
- Cân EK-I AND có chuông bảo vệ ngăn ngừa trộm cắp.
- Cổng giao tiếp RS 232C theo tiêu chuẩn.
- Chế độ đếm với chức năng cải thiện độ chính xác tự động ACAL.
- Chức năng cân phần trăm.
- Chức năng so sánh với âm thanh.
- Chức năng bảo vệ quá tải.
- Chứ năng tự động tắt nguồn.
- Chức năng Underhook (EK-4100i / 6000i / 6100i / 12Ki, EW-12Ki)
- Có pin sạc theo tùy chọn.
2. Ngõ vào và ngõ ra
- Cổng RS232C
- Comparator relay output (optional)
3. Các lựa chọn khác
- EKW-04i : Comparator relay output.
- EKW-07i : Underhook (EK-4100i/6000i/6100i/12Ki, EW-12Ki)
- EKW-09i: Pin sạc (Ni-MH)
- EJ-12 : Carrying case
4. Phụ kiện
- AD-1683: Bộ lọc tĩnh
- AD-1691: Bộ cân bằng môi trường cân
- AD-8118C: Máy in đa năng
- AD-8127: Máy in nhỏ gọn
- AD-8526: Bộ chuyển đổi nối tiếp / Ethernet
- AD-8527: Bộ điều hợp USB nhanh
- AD-8920A: Màn hình hiển thị từ xa
- AD-8922A: Bộ điều khiển từ xa
- AX-USB-9P: Bộ chuyển đổi nối tiếp / USB
- AX-KO2466-200: Cáp RS-232C (9P-9P)
- AX-3005824-5S: Vỏ bảo vệ (5 chiếc)
Thông số kỹ thuật cân vàng AND EK I
Bảng thông số kỹ thuật cân vàng điện tử AND EK I được cập nhật chi tiết và đầy đủ nhất.
MODELS | EK - 120I | EK - 200I | EK - 300I | EK - 410I | EK - 610I | ||
Mức cân | 120g | 200g | 300g | 400g | 600g | ||
Mức cân tối thiểu | 0.01g | ||||||
Chế độ đếm | Khối lượng tối thiểu | 0.01g | |||||
Số lượng đếm | 10, 25, 50 or 100 | ||||||
Chế độ cân phần trăm | Khối lượng tham khảo tối thiểu 100% | 1g | |||||
Hiển thị tối thiểu 100% | 0.1% | ||||||
Kích thước đĩa cân | 110 mm |
MODELS | EK - 600I | EK - 1200I | EK - 2000I | EK - 3000I | EK - 4100I | EK - 6100I | |
Mức cân | 600g | 1200g | 2000g | 3000g | 4000g | 6000g | |
Mức cân tối thiểu | 0.1g | ||||||
Chế độ đếm | Khối lượng tối thiểu | 0.1g | |||||
Số lượng đếm | 10, 25, 50 or 100 | ||||||
Chế độ cân phần trăm | Khối lượng tham khảo tối thiểu 100% | 10g | |||||
Hiển thị tối thiểu 100% | 0.1% | ||||||
Kích thước đĩa cân | 170 x 133 mm |
MODELS | EK - 6000I | EK - 12KI | EW- 150I | ||||
Mức cân | 6000g | 12000g | 30g | 60g | 150g | ||
Mức cân tối thiểu | 1g | 0.01g | 0.02g | 0.05g | |||
Chế độ đếm | Khối lượng tối thiểu | 1g | 0.01g | ||||
Số lượng đếm | 10, 25, 50 or 100 | ||||||
Chế độ cân phần trăm | Khối lượng tham khảo tối thiểu 100% | 100g | 1g | ||||
Hiển thị tối thiểu 100% | 0.1% | ||||||
Kích thước đĩa cân | 170 x 133 mm | 110 mm |
MODELS | EW - 1500I | EW - 12KI | |||||||
Mức cân | 300g | 600g | 1500g | 3000g | 6000g | 15000g | |||
Mức cân tối thiểu | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |||
Chế độ đếm | Khối lượng tối thiểu | 0.1g | 1g | ||||||
Số lượng đếm | 10, 25, 50 or 100 | ||||||||
Chế độ cân phần trăm | Khối lượng tham khảo tối thiểu 100% | 10g | 100g | ||||||
Hiển thị tối thiểu 100% | 0.1% | ||||||||
Kích thước đĩa cân | 170 x 133 mm |
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về cân điện tử, cân phân tích, cân vàng, cân xe tải...và nhiều dịch vụ hậu đãi khác
Hotline : 0939 12 15 68